ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«Міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр- центр рідкісних (орфанних) захворювань»
61022, м. Харків, пр. Незалежності , 13, тел. 705-16-74
E-mail: mgc@ukr.net
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, КНП ХОР «Міжобласний спеціалізований медико- генетичний центр- центр рідкісних (орфанних) захворювань»,
отриманих за кошти державного та місцевого 9 грудня 2019 року
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||||
торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||
KREON 10000 | Креон 10000 | Капсули | ТОВ « Вента. ЛТД» | 0 | 0 | |||
KREON 25000 | Креон 25000 | капсули | ДП «Укрмедпостач» | 3700 | 29.02.2020 | |||
Анамікс Інфант | Анамікс | г/белка | ТОВ «ТФ АСК» | 13624 | 07.01.2021 | |||
Пульмозим, розчин для інгаляції | Пульмозим | упк | ДП «Укрмедпостач» | 139 | 01.04.2021 | |||
Коломіцин порошок для розчину | Коломіцин | фл | ДП «Укрмедпостач» | 40 | 01.01.2022 | |||
Nutri2Energy |
Nutri2Energy |
г/белка |
ТОВ «ТФ АСК» |
0 | ||||
банки | 0 | |||||||
Nutri2Concentrated | Nutri2Concentrated | г/белка | ТОВ «ТФ АСК» | 0 | 12.09.2020 | |||
банки | 0 | |||||||
Nutri1Concentrated | Nutri1Concentrated | упк | ТОВ «ТФ АСК» | 0 | 12.01.2020 | |||
Гепарин – новофарм | Гепарин | фл | ООО « Аптека №308» | 33 | 01.04.2021 | |||
Вода для/ ін’єкцій | Вода для/ ін’єкцій | амп | ООО « Аптека №308» | 50 | 01.04.2021 | |||
Аміаку розчин (нашатирний спирт) | Аміаку розчин | фл | ООО « Аптека №308» | 3 | 01.09.2021 | |||
Р-р перекиси водорода 3% | Р-р перекиси водорода 3% | фл | ООО « Аптека №308» | 5 | 01.10.2020 | |||
Йода р-н спирт.5%, фл 20 мл | Йода р-н спирт.5% | фл | ООО « Аптека №308» | 9 | 01.02.2021 | |||
Біосепт 96% розчин для зовнішнього застосування 96%, по 100 мл | Біосепт 96% розчин | фл | ТОВ « АКТА ФАРМ ГРУП» | 564 | 02.02.2024 | |||
Біосепт 70% розчин для зовнішнього застосування 70%, по 100 мл | Біосепт 70 % розчин | фл | ТОВ « АКТА ФАРМ ГРУП» | 157 | 04.02.2023 | |||
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70%, по 100 мл | Ethanol | фл | Здоров’я ФК | 285 | 01.10.2023 | |||
Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96%, по 100 мл | Ethanol | фл | Здоров’я ФК | 430 | 01.09.2023 | |||
Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||
найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||||
Шприц одноразовий 20,0 мл | ТОВ « Мереді – Меді кал» | 278 | 07.10.2020 | |||||
Шприц одноразовий 10,0 мл | ТОВ « Віджи Меді кал» | 2480 | 29.12.2021 | |||||
Шприц одноразовий 5,0 мл |
ТОВ « Медичний центр М.Т.К.» | 1500 | 07.2022 | |||||
Лейкопластир 3 /500, катушка | ООО « Аптека №308» | 12 | 01.10.2023 | |||||
рукавички оглядові нітрилові нестерильні |
ТОВ « Медичний центр М.Т.К.» ДОРП « обласний аптечний склад» |
6800 пар | 05.2023 | |||||
Шпатель стер. одноразовий терапевтичний | - | - | - | |||||
Вата не/стерильна |
Обласний аптечний склад | 11,2 кг | 01.01.2030 | |||||
Бинт не/стерильний 7/14 см | ООО « Аптека №308» | 190 | 01.08.2024 | |||||
Маска медична неткана одноразова | ООО « Аптека №308» | 600 | 04.01.2021 | |||||
Маска марлева медична | ООО « Аптека №308» | 160 | 01.03.2020 |
Зам. директора
з медичної частини Вернігор О.Ю.
Головна медична сестра Городецька О.Ю.
Городецька 759-89-44