61022, м. Харків, пр. Незалежності , 13, тел. 705-16-74
E-mail: mgc@ukr.net
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, КНП ХОР «Міжобласний спеціалізований медико- генетичний центр- центр рідкісних (орфанних) захворювань»,
отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги,
станом на 27 жовтня 2025 року
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||
| KREON 10000 | Креон 10000 | Капсули | ДП «Медичні закупівлі України» | 16050 | 31.05.2026 | |||
| KREON 25000 | Креон 25000 | капсули | ДП «Медичні закупівлі України» | 400 | 31.10.2026 | |||
| ФКУ Анамікс Інфант | Анамікс | г/белка | ТОВ «Амікум Плюс» | 2672,4 | 23.10.2026 | |||
| Анамікс Інфант ГА1/AnamixInfantGA1 | Анамікс | г/белка | ТОВ «Амікум Плюс» | 2096 | 29.10.2026 | |||
|
Коломіцин порошок розчин для ін’єкції |
Коломіцин | флакон | ДП «Медичні закупівлі України» | 1240 | 31.07.2027 | |||
|
Церезим Порошок для приготування концентрат. |
Церезим | флакон | ДП «Медичні закупівлі України» | 184 | 31.12.2027 | |||
| Пульмозим, розчин для інгаляції | Пульмозим | упк | ДП «Медичні закупівлі України» | 1666 | 31.09.2027 | |||
|
Nutri2Energy |
Nutri2Energy |
г/белка | ТОВ «Амікум Плюс» | 3677,4 | ||||
| банки | 30 | |||||||
|
Nutri2 Concentrated |
Nutri2 Concentrated |
г/белка | ТОВ «Амікум Плюс» | 10200 | ||||
| банки | 34 | |||||||
| Nutri1Concentrated | Nutri1Concentrated | упк | 0 | |||||
| Наглазим | Наглазим | фл | ДП «Медичні закупівлі України» | 0 | ||||
| Церезим | Церезим | фл | ДП «Медичні закупівлі України» | 308 | 31.03.2027 | |||
| Гепарин – новофарм | Гепарин | фл | ТОВ « Томаш» | 60 | 01.09.2027 | |||
| Аміаку розчин (нашатирний спирт) | Аміаку розчин | фл | КПХОР «Обласний аптечний склад» | 5 | 01.05.2026 | |||
| Йода р-н спирт.5%, фл 20 мл | Йода р-н спирт.5% | фл | КПХОР «Обласний аптечний склад» | 8 | 15.09.2026 | |||
| Перекис водню розчин спирт 3%, фл 100 мл |
Перекис водню розчин 3% |
фл | КПХОР «Обласний аптечний склад» | 16 | 01.02.2027 | |||
| Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70%, по 100 мл | Ethanol | фл | ТОВ «Олвіт -кон» | 278 | 08.11.2029 | |||
| Спирт етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96%, по 100 мл | Ethanol | фл | ТОВ «Олвіт -кон» | 1936 | 11.11.2029 | |||
| Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||||
| Шприц одноразовий 20,0 мл | ТОВ « Інтелла» | 540 | 01.05.2028 | |||||
|
Шприц одноразовий 10,0 мл |
ТОВ « МК медгрупп» | 1630 | 29.06.2028 | |||||
|
Шприц одноразовий 5,0 мл |
ТОВ «Філфарм» |
460 |
07.2028 | |||||
| Лейкопластир 3 /500, катушка | - | |||||||
| рукавички оглядові нітрилові нестерильні | ТОВ « Філфарм» | 1700 пар | 05.2026 | |||||
| Шпатель стер. одноразовий терапевтичний | ТОВ « МК медгрупп» | 100 | 01.04.2026 | |||||
|
Вата не/стерильна |
ТОВ «Прогрес-Профітком» | 4,6 кг | 01.01.2030 | |||||
| Бинт не/стерильний 7/14 см | ТОВ « МК медгрупп» | 285 | 01.08.2026 | |||||
Головна медична сестра Олена ГОРОДЕЦЬКА
Городецька 0997577340
Гречанина Елена Яковлевна